振殼拋丸清理機(jī)
- 所屬分類:振殼拋丸清理機(jī)
- 點(diǎn)擊次數(shù):72
- 發(fā)布日期:2020/09/03
- 全國(guó)服務(wù)熱線:13770243961
- 我要詢價(jià)
詳細(xì)介紹:
振殼拋丸清理機(jī) 介紹說明 | |||||||
需方 | |||||||
供方 | |||||||
設(shè)備名稱 | WST-3730-3 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 部件名稱 | 規(guī)格說明 | ||||
1 | 彈丸循環(huán)系統(tǒng) | 拋丸器 | 電機(jī)采用單片葉輪結(jié)構(gòu),平衡性強(qiáng) | ||||
數(shù)量 | 3 | ||||||
功率 | 18.5KW | ||||||
丸料輸送振動(dòng)篩 | 數(shù)量 | 1 | |||||
振動(dòng)電機(jī) | 0.55KW*2 | ||||||
提升機(jī) | 數(shù)量 | 1 | |||||
功率 | 4kw | ||||||
2 | 自轉(zhuǎn)傳動(dòng)系統(tǒng) | 自轉(zhuǎn) | 數(shù)量 | 1 | |||
功率 | 0.75KW | ||||||
3 | 除塵系統(tǒng) | 除塵風(fēng)機(jī) | 數(shù)量 | 1 | |||
功率 | 18.5KW | ||||||
除塵室體(分箱式) | 倉(cāng)室 | 4倉(cāng) | |||||
骨架布袋 | 128只 | ||||||
4 | 電動(dòng)葫蘆 | 環(huán)鏈葫蘆(雙吊) | 數(shù)量 | 2 | |||
承重 | 2噸 | ||||||
5 | 篩分系統(tǒng) | 磁選分離器 | 螺旋輸送功率 | 2.2KW | |||
磁輥傳動(dòng)功率 | 1.5KW | ||||||
磁選輸送帶 | 輸送功率 | 1.1KW | |||||
外殼篩分振動(dòng)篩 | 振動(dòng)電機(jī)功率 | 0.37kw*2 | |||||
6 | 電控系統(tǒng) | 手動(dòng)電器柜 | 正泰電器件 | ||||
設(shè)備總功率 | 約90KW |
- 上一篇:振殼拋丸清理機(jī)
- 下一篇:振殼拋丸清理機(jī)